Rennrad Norwegen Plan 2016-2020
Planung 2024
Ort zu Tour wegr1291: ort1836 mit Nr.: 3
Ort zu Tour wegr1291: ort1837 mit Nr.: 7
PDF Hurtigruten Süd Text, PDF PDF Abfahrt Hurtigruten Südkurs Sommer 2024
PDF siehe Textlang
Hurtigruten Abfahrt Sommer Text, Text-lang Hurtigruten Abfahrt Sommer 2024
Hafen Ankunft Abfahrt Zeit im Hafen
Kirkenes 12:30
Vardø 16:05 17:00 55 minuten
Båtsfjord 20:00 20:30 30 minuten
Berlevåg 22:25 22:35 10 minuten
Mehamn 01:20 01:30 10 minuten
Kjøllefjord 03:25 03:35 10 minuten
Honningsvåg05:45 06:00 15 minuten
Havøysund 08:00 08:15 15 minuten
Hammerfest 11:00 12:45 1 stunde, 45 minuten
Øksfjord 15:50 16:05 15 minuten
Skjervøy 19:30 19:45 15 minuten
Tromsø 23:45 01:30 1 stunde, 45 minuten
Finnsnes 04:20 04:40 20 minuten
Harstad 08:00 08:30 30 minuten
Risøyhamn 10:45 11:00 15 minuten
Sortland 12:30 13:00 30 minuten
Stokmarknes14:15 15:15 1 stunde
Svolvær 18:30 20:30 2 stunden
Stamsund 22:15 22:30 15 minuten
Bodø 02:30 03:30 1 stunde
Ørnes 06:25 06:35 10 minuten
Nesna 10:25 10:35 10 minuten
Sandnessjøen11:45 12:15 30 minuten
Brønnøysund15:00 17:25 2 stunden, 25 minuten
Rørvik 21:00 21:30 30 minuten
Trondheim 06:30 09:30 3 stunden
Kristiansund 16:30 17:30 1 stunde
Molde 21:15 21:45 30 minuten
Ålesund 00:30 01:20 50 minuten
Torvik 02:35 02:45 10 minuten
Måløy 05:45 06:00 15 minuten
Florø 08:15 08:30 15 minuten
Bergen 14:45
0/0 km 0/0 hm Honningsvag-Finnsnes Text Textl Von Honningsvag nach Finnsnes mit dem Postschiff.
Abfahrt Sommer 2024 um 06:00 Uhr.
Ankunft Finnsnes un 04:20 Uhr.
Text zu Weg derzeit nicht vorhanden!